HI98303低量程微电脑电导率EC测定仪产品概述:
• 新款外观设计,操作简单便捷,*的两极石墨电极;
• 手动单点校准,温度补偿,电池更换简单,操作便捷;
• 适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业。
HI98303低量程微电脑电导率EC测定仪技术指标
HI98303 【已停售】 | HI98303【升级、新款】 | ||
测量范围 | 0 to 1999 µS/cm | 0 to 2000 µS/cm | |
解 析 度 | 1 µS/cm | 1 µS/cm;0.1°C (0.1°F) | |
测量精度(@25°C) | ±2%F.S. | ±2%F.S. ;±0.5 °C (±1.0 °F) | |
校准模式 | 手动单点校准 | 自动单点校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 50.0ºC (32.0 to 122.0ºF) | ||
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | 3V CR2032 锂纽扣电池 | |
关机设置 | ------- | 8分钟、60分钟两档自动关机设置 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 | ||
主机尺寸 | 175 x 41 x 23 mm | 160 x 40 x 17 mm | |
主机重量 | 78 g (2.7 oz.) | 68 g (2.4 oz.)【不含电池】 |
HI98303标准配置:
HI98303
主机,内置电导率EC电极,电导率标准缓冲液套装(标准值@25℃:1413 µS/cm ,规格:20mL×4),中英文使用说明书,HI721318 携带盒
HI98303D
主机,内置电导率EC电极,HI7031M 电导标准缓冲液套装【标准值@25°C:1413µS/cm,规格:230mL】,中英文使用说明书,HI721318 携带盒