HI8733微电脑温度补偿功能电导率EC测定仪产品概述:
产品特性![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HI8733微电脑温度补偿功能电导率EC测定仪技术参数: | |
测量范围 | 0.0 to 199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0.00 to 19.99 mS/cm;0.0 to 199.9 mS/cm |
解析度 | 0.1 µS/cm;1 µS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm |
测量精度 | ±1% F.S. |
校准模式 | 手动单点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿,0 to 50 ℃(32 to 122°F) |
供电方式 | 1×9 V电池 |
使用环境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164×76×45 mm;250 g |
选购附件 | |
HI76302W | 具有温度传感器电导率四环电极 |
HI7033 | 常规电导率标准缓冲液 |
HI7031 | 常规电导率标准缓冲液 |
HI7039 | 常规电导率标准缓冲液 |
HI7030 | 常规电导率标准缓冲液 |
HI7034 | 常规电导率标准缓冲液 |
HI7035 | 常规电导率标准缓冲液 |
HI7061 | 常规电极清洗液 |
HI7073 | 蛋白质电极清洗液 |
HI7074 | 无机物电极清洗液 |
HI7077 | 油脂电极清洗液 |
HI8733标准配置:
HI8733
主机,HI76302W 内置温度传感器的四环电导率-EC电极,电导率标准缓冲液(标准值@25°C:12880 µS/cm ,规格:20mL),中英文使用说明书,HI721015 定制仪器包装盒
HI8733D
主机,HI76302W 内置温度传感器的四环电导率-EC电极,电导率标准缓冲液【标准值@25°C:1413µS/cm、12880µS/cm,规格:230mL×2】,中英文使用说明书,HI721015 定制仪器包装盒